赛程时间线 — 关键对决一览
开云APP为您梳理从小组赛到决赛的完整赛程时间线,帮助您规划观赛节奏,锁定每一场焦点战役。
小组赛 A组
卡塔尔 vs 厄瓜多尔 — 揭幕战
11月20日 19:00 | 海湾球场
小组赛 B组
英格兰 vs 伊朗
11月21日 16:00 | 哈利法国际球场
小组赛 C组
阿根廷 vs 沙特阿拉伯
11月22日 13:00 | 卢赛尔球场
1/8决赛
A1 vs B2 — 淘汰赛首轮
12月3日 22:00 | 教育城球场
决赛
世界杯冠军争夺战
12月18日 18:00 | 卢赛尔球场小组积分榜 — 实时排名追踪
开云APP提供完整小组积分榜,支持多组切换查看,实时更新各队胜负平记录与晋级形势分析。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
热门球队 — 冠军有力争夺者
开云APP聚焦本届世界杯最具竞争力的热门球队,从阵容深度到战术风格,为您解读各队晋级前景与关键球员。
赛事资讯 — 最新动态速递
开云APP为您汇聚世界杯最新资讯与深度分析,从赛前预测到赛后复盘,助您全面掌握赛事动态。